
滤膜
简介:过滤膜过滤膜详细参数:产品编号产品名称规格型号相关配置参考价产地1水相Φ13㎜*0.45um200片/盒80科捷2水相Φ13㎜*0.22um200片/盒80科捷3水相Φ25㎜*0.45um200片/盒100科捷4水相Φ25㎜*0.22um200片/盒100科捷5水相Φ50㎜*0.45um100片/盒150科捷6水相Φ50㎜*0.22um100片/盒150科捷7有机相Φ13㎜*0.45um100片/盒150科捷8有机相Φ13㎜*0.22um200片/盒150科捷9有机相Φ25㎜*0.45um...
产品详情
过滤膜
过滤膜详细参数:
| 产品编号 | 产品名称 | 规格型号 | 相关配置 | 参考价 | 产地 |
| 1 | 水相 | Φ13㎜*0.45um | 200片/盒 | 80 | 科捷 |
| 2 | 水相 | Φ13㎜*0.22um | 200片/盒 | 80 | 科捷 |
| 3 | 水相 | Φ25㎜*0.45um | 200片/盒 | 100 | 科捷 |
| 4 | 水相 | Φ25㎜*0.22um | 200片/盒 | 100 | 科捷 |
| 5 | 水相 | Φ50㎜*0.45um | 100片/盒 | 150 | 科捷 |
| 6 | 水相 | Φ50㎜*0.22um | 100片/盒 | 150 | 科捷 |
| 7 | 有机相 | Φ13㎜*0.45um | 100片/盒 | 150 | 科捷 |
| 8 | 有机相 | Φ13㎜*0.22um | 200片/盒 | 150 | 科捷 |
| 9 | 有机相 | Φ25㎜*0.45um | 200片/盒 | 200 | 科捷 |
| 10 | 有机相 | Φ25㎜*0.22um | 200片/盒 | 200 | 科捷 |
| 11 | 有机相 | Φ50㎜*0.45um | 100片/盒 | 250 | 科捷 |
| 12 | 有机相 | Φ50㎜*0.22um | 100片/盒 | 250 | 科捷 |
| 13 | 尼龙膜 | Φ13㎜*0.45um | 200片/盒 | 150 | 科捷 |
| 14 | 尼龙膜 | Φ13㎜*0.2um | 200片/盒 | 150 | 科捷 |
| 15 | 尼龙膜 | Φ25㎜*0.45um | 200片/盒 | 200 | 科捷 |
| 16 | 尼龙膜 | Φ25㎜*0.2um | 200片/盒 | 200 | 科捷 |
| 17 | 尼龙膜 | Φ50㎜*0.45um | 100片/盒 | 250 | 科捷 |
| 18 | 尼龙膜 | Φ50㎜*0.2um | 100片/盒 | 250 | 科捷 |
除以上外,我公司还提供其他液相色谱仪零配件及易耗品如下:
Perkin Elmer 检测器灯
Waters 检测器灯
Waters 自动进样器
Waters泵零件
Shimadzu 检测灯
Shimadzu自动进样器
Shimadzu 泵零件
Agilent 检测灯
Agilent 自动进样器
Agilent 泵零件
管路配件
高效色谱级试剂
密封圈
Beckman检测灯
Beckman 泵零件
7725i阀配件
氘灯
液相进样针
SPE固相萃取柱
国产液相色谱柱
管路配件
--南京科捷控股集团为您提供!

