
- 产品型号
- 4520A
- 产品区别
- --
- 产品价格
- --
- 产品品牌
- 科捷
| 产品图片 | 产品名称 | 产品型号 | 产品区别 | 产品价格 | 产品品牌 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 饲料中重金属测定用原子吸收分光光度计 | 4520A | -- | -- | 科捷 |
![]() | 3Q认证及审计追踪原子吸收分光光度计 | 4520A | -- | -- | 科捷 |
![]() | 食品添加剂分析专用火焰石墨炉原子吸收光谱仪 | 4520A | -- | -- | 科捷 |
![]() | 4520A食品添加剂分析专用火焰石墨炉原子吸收光谱仪 | 4520A | -- | 50000起 | 科捷 |
![]() | 重金属检测用原子吸收分光光度计 | 4520B | -- | -- | 科捷 |
![]() | 科捷原子吸收分光光度计陶瓷铅镉金属元素分析一体机检测仪器 | 4520B | -- | 75000 | 科捷 |
![]() | 科捷原子吸收分光光度计饲料重金属检测火焰石墨炉一体机检测仪器 | 4520B | -- | 75000 | 科捷 |
![]() | 原子吸收分光光度计电池原料金属元素检测分析仪火焰石墨炉一体机 | 4520B | -- | 36000 | 科捷 |
![]() | 原子吸收分光光度计PCB五金电镀药水检测火焰石墨炉一体机 | 4520B | -- | 36000 | 科捷 |
![]() | 全自动原子吸收分光光度计火焰石墨炉一体金属微量元素分析光谱仪 | 4520B | -- | 38000起 | 科捷 |









